සැකිලි සාකච්ඡාව:mul-numberchart/0
මාතෘකාවක් එක්කරන්නAppearance
oldid | date/time | username | edit summary |
---|---|---|---|
82439564 | 2024-10-20T01:33:46Z | Apisite | Added Garay |
80877516 | 2024-07-25T21:16:14Z | Kwamikagami | |
80877486 | 2024-07-25T21:10:34Z | Kwamikagami | |
78090514 | 2024-02-13T05:47:37Z | Octahedron80 | |
75242872 | 2023-07-15T07:24:43Z | Apisite | Added Dhives Akuru |
75242799 | 2023-07-15T07:03:46Z | Apisite | Added Kawi |
60964479 | 2020-10-27T16:47:08Z | Apisite | Added Hanifi Rohingya |
59938184 | 2020-08-05T12:29:36Z | RichardW57 | Added Brahmi numerals. |
59930854 | 2020-08-04T23:41:37Z | RichardW57 | Allow digit selection. |
59926106 | 2020-08-04T12:13:11Z | RichardW57 | Added rods and tally. |
59924527 | 2020-08-04T08:48:10Z | J3133 | |
59911062 | 2020-08-03T13:01:37Z | RichardW57 | Added Tai Tham numbers. |
50102373 | 2018-08-08T07:24:56Z | Binya2021 | |
49472826 | 2018-05-10T15:57:01Z | Stelio | adding Greek numerals |
48278881 | 2017-12-16T22:10:03Z | Lo Ximiendo | |
48278540 | 2017-12-16T20:14:54Z | Lo Ximiendo | |
48277285 | 2017-12-16T15:10:31Z | Lo Ximiendo | |
48277158 | 2017-12-16T14:46:41Z | Lo Ximiendo | |
48277053 | 2017-12-16T14:21:17Z | Lo Ximiendo | |
48276980 | 2017-12-16T14:04:10Z | Lo Ximiendo | Added Takri |
48275289 | 2017-12-16T03:50:35Z | Lo Ximiendo | Added Sharada |
48275185 | 2017-12-16T03:29:50Z | Lo Ximiendo | Added Chakma |
41723960 | 2016-11-28T07:33:06Z | Octahedron80 | |
41723844 | 2016-11-28T07:09:24Z | Octahedron80 | |
41723257 | 2016-11-28T04:47:44Z | Octahedron80 | |
6015612 | 2009-01-25T00:05:59Z | EncycloPetey | |
6012650 | 2009-01-24T05:48:36Z | Stephen G. Brown | zero |
Start a discussion about සැකිල්ල:mul-numberchart/0
Talk pages are where people discuss how to make content on Wiktionary the best that it can be. You can use this page to start a discussion with others about how to improve සැකිල්ල:mul-numberchart/0.