සැකිලි සාකච්ඡාව:mul-numberchart/2
මාතෘකාවක් එක්කරන්නපෙනුම
| oldid | date/time | username | edit summary |
|---|---|---|---|
| 83183649 | 2024-12-31T05:01:11Z | 2405:8D40:404E:9CDE:1816:29A3:81C8:4CDD | |
| 82440272 | 2024-10-20T02:04:21Z | Apisite | Added Garay |
| 80877521 | 2024-07-25T21:17:19Z | Kwamikagami | |
| 80877479 | 2024-07-25T21:09:54Z | Kwamikagami | |
| 78098073 | 2024-02-14T04:04:43Z | Octahedron80 | |
| 78097735 | 2024-02-14T02:32:12Z | Octahedron80 | |
| 75242877 | 2023-07-15T07:26:35Z | Apisite | Added Dhives Akuru |
| 75242811 | 2023-07-15T07:06:45Z | Apisite | Added Kawi |
| 60964549 | 2020-10-27T16:55:10Z | Apisite | Added Hanifi Rohingya |
| 60018993 | 2020-08-08T11:19:24Z | RichardW57 | Added Armenian. |
| 59938176 | 2020-08-05T12:25:48Z | RichardW57 | Added Brahmi digit. |
| 59930886 | 2020-08-04T23:57:38Z | RichardW57 | Allow selection of digits only. |
| 59926484 | 2020-08-04T14:15:59Z | J3133 | |
| 59926171 | 2020-08-04T12:27:22Z | RichardW57 | Added vertical counting rods. |
| 59924462 | 2020-08-04T08:22:56Z | J3133 | |
| 59924431 | 2020-08-04T08:12:25Z | J3133 | |
| 59911010 | 2020-08-03T12:39:38Z | RichardW57 | Added Tai Tham numbers. |
| 50652575 | 2018-11-08T19:28:32Z | Mnemosientje | |
| 50101391 | 2018-08-08T02:58:40Z | Binya2021 | |
| 50101153 | 2018-08-08T02:23:08Z | Binya2021 | |
| 49472848 | 2018-05-10T16:01:14Z | Stelio | adding Greek numerals |
| 48278911 | 2017-12-16T22:15:28Z | Lo Ximiendo | |
| 48278598 | 2017-12-16T20:31:11Z | Lo Ximiendo | |
| 48277402 | 2017-12-16T15:38:26Z | Lo Ximiendo | |
| 48277168 | 2017-12-16T14:49:59Z | Lo Ximiendo | |
| 48277068 | 2017-12-16T14:24:49Z | Lo Ximiendo | |
| 48276989 | 2017-12-16T14:06:23Z | Lo Ximiendo | |
| 48275300 | 2017-12-16T03:52:53Z | Lo Ximiendo | |
| 48275204 | 2017-12-16T03:32:34Z | Lo Ximiendo | |
| 41723965 | 2016-11-28T07:34:02Z | Octahedron80 | |
| 41723847 | 2016-11-28T07:10:38Z | Octahedron80 | |
| 41723325 | 2016-11-28T04:56:42Z | Octahedron80 | |
| 41723269 | 2016-11-28T04:48:28Z | Octahedron80 | |
| 6015626 | 2009-01-25T00:07:57Z | EncycloPetey | |
| 6013879 | 2009-01-24T14:16:53Z | Stephen G. Brown | 2 |
| 6013853 | 2009-01-24T14:10:20Z | Stephen G. Brown | 2 |
Start a discussion about සැකිල්ල:mul-numberchart/2
Talk pages are where people discuss how to make content on Wiktionary the best that it can be. You can use this page to start a discussion with others about how to improve සැකිල්ල:mul-numberchart/2.